综合榜第 2 名 · 入选 3 个分榜
飞猫云:综合榜第 2 名
机场榜 · 更新 2026-09-27 · 入门价格低,两个独立第三方来源对价格描述基本一致
榜单结论
预算有限、想用低价入门套餐尝试 IPLC 线路的用户。名次反映的是资料完整度,不代表速度与稳定性。
上榜情况
| 榜单 | 是否入选 |
|---|---|
| 综合推荐榜 | 第 2 名 |
| 便宜机场榜 | 入选(第 2 名) |
| 新手友好榜 | 未入选 |
| Clash 机场榜 | 未入选 |
| 可包月试用榜 | 未入选 |
| 专线机场榜 | 入选(第 2 名) |
| 机场节点地区榜 | 未入选 |
| 资料透明榜 | 入选(第 2 名) |
| AI 用途候选榜 | 未入选 |
公开资料
| 项目 | 资料 |
|---|---|
| 价格 | 约 ¥7/月起(50GB);年付约 ¥84 |
| 线路 | 宣称全线 IPLC 专线,单节点峰值 2.5Gbps(服务商宣称) |
| 协议 | Shadowsocks / Trojan / VLESS(第三方资料) |
| 节点 | 暂无资料 |
| 客户端 | 暂无资料 |
| 资料性质 | 第三方资料整理(第三方资料整理(两个独立来源互相印证价格)) |
适合谁,要注意什么
- 适合:预算有限、想用低价入门套餐尝试 IPLC 线路的用户。
- 注意:线路与带宽来自服务商自述,节点与客户端没有公开资料,下单前先问客服。