1
分榜 · 6 家上榜
机场节点地区推荐榜
机场榜 · 更新 2026-09-27 · 入榜条件:节点资料列出四个或以上地区的机场
榜单结论
需要访问不同地区的内容时,节点覆盖范围比节点数量更重要。这份榜只收录资料列出四个或以上地区的机场。 榜首是无忧链接。
入榜条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 筛选 | 节点资料列出四个或以上地区的机场 |
| 排序 | 沿用综合榜的顺序,即公开资料的完整度与可核实程度 |
| 不包括 | 速度、稳定性、解锁等没有可核实依据的项目 |
上榜的 6 家
3
4
5
7
8
资料一览
| 名次 | 机场 | 节点地区 | 地区数 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 无忧链接 | 香港、日本、新加坡、美国 | 4 | 官方/联盟页面资料 |
| 2 | Firefly | 香港、新加坡、日本、台湾 | 4 | 第三方资料整理 |
| 3 | 微风网络 | 香港、新加坡、日本、美国 | 4 | 第三方资料整理 |
| 4 | 星岛梦 | 香港、日本、美国、新加坡 | 4 | 第三方资料整理 |
| 5 | Sogo云 | 香港、日本、美国、新加坡 | 4 | 第三方资料整理 |
| 6 | 闪跃 | 香港、新加坡、日本、台湾、美国 | 5 | 第三方资料整理 |
怎么用这个榜
- 先确认你需要的地区在列表里。
- 同一地区建议有两三个可以互相替换的节点。
- 地区资料来自第三方的,下单前问清楚。
关于这个榜
地区多就更好吗?
只在你需要这些地区时才有意义;日常使用一两个稳定的地区就够了。