综合榜第 6 名 · 入选 4 个分榜
光速云:综合榜第 6 名
机场榜 · 更新 2026-09-27 · 第三方资料称 2020 年开业的老牌综合型机场,以自研客户端为主
榜单结论
愿意使用官方自研客户端、看重运营年限的用户。名次反映的是资料完整度,不代表速度与稳定性。
上榜情况
| 榜单 | 是否入选 |
|---|---|
| 综合推荐榜 | 第 6 名 |
| 便宜机场榜 | 入选(第 6 名) |
| 新手友好榜 | 入选(第 3 名) |
| Clash 机场榜 | 未入选 |
| 可包月试用榜 | 未入选 |
| 专线机场榜 | 入选(第 6 名) |
| 机场节点地区榜 | 未入选 |
| 资料透明榜 | 入选(第 5 名) |
| AI 用途候选榜 | 未入选 |
公开资料
| 项目 | 资料 |
|---|---|
| 价格 | 年付折算约 ¥7.5/月起(59GB);据介绍有新人优惠码(约 8 折,以官网为准) |
| 线路 | IEPL + 企业级内网专线(第三方资料) |
| 协议 | VLESS(第三方资料) |
| 节点 | 暂无资料 |
| 客户端 | 自研客户端为主,第三方客户端需联系客服(第三方资料) |
| 资料性质 | 第三方资料整理(第三方资料转述) |
适合谁,要注意什么
- 适合:愿意使用官方自研客户端、看重运营年限的用户。
- 注意:资料为转述,以自研客户端为主,优惠码是否可用以官网为准。